LOS MEJORES RESULTADOS

 
           
  Hombres/Men        
  Clasif Dorsal Nombre Edad/Age País Tiermpo  
  1 3 Francisco Pontano Roldan 30-34 ARG 02:01:29  
  2 2 Luc Van Lierde 35-39 BEL 02:03:50  
  3 263 Gavin Smith   25-29 GBR 02:06:25  
  4 283 Gregorio Cáceres Morales 30-34 ESP 02:08:33  
  5 30 Nicholas Peter Ward Muñoz 25-29 GBR 02:08:58  
  Mujeres/Women        
1 1 Natascha Badmann  40-44 SUI 02:15:40
  2 5 Sione Jongstra 30-34 NED 02:20:01  
  3 4 Tiina Boman 30-34 FIN 02:21:30  
  4 220 Imke Schiersch 35-39 GER 02:22:36  
  5 70 Renate Forstner 30-34 GER 02:24:16  
.