| Cuerpo | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Oficina de Educación | 928 811 562 | ||
| 928 815 727 | |||
| 928 815 077 | |||
| Inspección Educativa | 928 815 711 | ||
| 928 814 658 | |||
| C.E.P. | 928 815 290 | ||
|
Educación Secundaria |
|||
|
Arrecife |
|||
| AGUSTÍN ESPINOSA | 811 169 - 814 187 | 810 931 | |
| BLAS CABRERA FELIPE | 805 960 - 806 174 | 824 168 | |
| CESAR MANRIQUE | 812 237 - 812 344 | 816 939 | |
| ZONZAMAS | 813 114 - 813 052 | 810 840 | |
| E. A. A. PANCHO LASSO | 811 650 | 800 399 | |
| LAS SALINAS | 814 675 | 814 675 | |
| ARRECIFE | 806 090 | 806 752 | |
| I.F.P. NÁUTICO-PESQUERO | 810 600 | 816 304 - 800 608 | |
| ESCUELA DE IDIOMAS | 805 806 | 805 720 | |
| Haría | |||
| HARÍA | 835 057-835 389 | 835 390 | |
| San Bartolomé | |||
| SAN BARTOLOMÉ | 520 984 | 520 195 | |
| EXTENSIÓN PLAYA HONDA | 522 298 | 522 979 | |
| Teguise | |||
| TEGUISE | 845 613 - 845 471 | 845 614 | |
| Tías | |||
| TÍAS | 834 383 | 524 068 | |
| Tinajo | |||
| TINAJO | 838 096 | ||
| Yaiza | |||
|
Concertados y privados |
|||
| DOMINICAS | 810 898 | 815 255 | |
| LAS ARENAS INTERNACIONAL | 590 835 | 591 761 | |
| BRITISH SCHOOL | 810 085 | 810 085 | |
| HISPANO BRITÁNICO | 173 066 | ||
|
Colegios de Educación Primaria |
|||
| Arrecife | |||
| ANTONIO ZEROLO | 813 659 | 813 659 | |
| BENITO MÉNDEZ TARAJANO | 810 204 | 810 204 | |
| LOS GERANIOS | 810 235 | 810 235 | |
| MERCEDES MEDINA DÍAS | 811799 | 811 799 | |
| SANJURJO MANEJE | 810 959 | 810 959 | |
| ADOLFO TOPHAN | 800 181 | 800 181 | |
| NIEVES TOLEDO | 813 432 | 813 432 | |
| GENERALÍSIMO FRANCO | 805 226 | 805 226 | |
| CAPELLANIA DEL YÁGABO | 804 212 | 814 212 | |
| ARGANA ALTA | 816 731 | 816 731 | |
| Haría | |||
| SAN JUAN | 835 111 | 835 640 | |
| LAS MERCEDES | 529 617 | ||
| SANTA BÁRBARA | 835 136 | ||
| SANTA ROSA | 842 555 | ||
| LA GARITA | 848 021 | ||
| C.E.R. NORTE | 835 447 | ||
|
San Bartolomé |
|||
| AJEI | 520 328 | 520 328 | |
| Mª AUXILIADORA | 520 928 | ||
| GÜIME | 521 224 | ||
| PLAYA HONDA | 823 386 | ||
| Teguise | |||
| DR. ALFONSO SPÍNOLA | 845 042 | ||
| CESAR MANRIQUE CABRERA | 843 477 | ||
| LOS VALLES | 528 022 | ||
| NAZARET | 845 397 | ||
| TESEGUITE | |||
| LA CALETA | |||
| GÜENIA | 529 408 | 529 408 | |
| TAO | 529 270 | ||
| TIAGUA | 529 812 | ||
| MUÑIQUE | 529 132 | ||
| SOO | 526 135 | ||
| IGNACIO ALDECOA | 842 001 | ||
| C.E.R. TEGUISE-TINAJO | 521 078 | ||
| Tías | |||
| ALCALDE RAFAEL CEDRÉS | 833 488 | ||
| CONCEPCIÓN RODRIGUES ARTILES | 511 648 | ||
| LA ASOMADA | 834 198 | ||
|
Tinajo |
|||
| VIRGEN DE LOS VOLCANES | 840 042 | ||
| EL CUCHILLO | 526 135 | ||
| LIRIA | 840 321 | ||
| GUIGUAN | 800 214 | ||
| C.E.R. TEGUISE-TINAJO | 521 078 | ||
| Yaiza | |||
| YAIZA | 830 140 | ||
| PLAYA BLANCA | 517 541 | ||
| C.E.R. YAIZA | 830 271 | ||
| UGA | |||
| FEMÉS | |||
| LAS BREÑAS | 608 642 197 | ||
| Centros Especiales | |||
| CENTRO DE ADULTOS | 811 400 | ||
| COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL | 802 211 | ||
| RESIDENCIA ESCOLAR | 835 076 | 835 201 | |
| CONSERVATORIO DE MÚSICA | 804 646 | 814 113 | |